A-Lagets spelchema säsongen 2026/27
| Dag | Datum | Tid | Hemma | Borta | Arena |
| 2026-09-11 | 19.00 | IFK | Sura | ||
| 2026-09-12 | 15.00 | IFK | Sura | ||
| 2026-09-23 | 19.00 | IFK | Linden | ||
| 2026-09-29 | 19.00 | IFK | Karlskoga | ||
| 2026-10-02 | 19:00 | IFK | Hallsta | ||
| 2026-10-06 | 19:00 | SHC | IFK | ||
| 2026-10-09 | 19:00 | IFK | FAIK | ||
| 2026-10-13 | 19:00 | Avesta | IFK | ||
| 2026-10-16 | 19:00 | IFK | Hallsberg | ||
| 2026-10-20 | 19:00 | Kumla | IFK | ||
| 2026-10-23 | 19:00 | IFK | SSIF | ||
| 2026-10-30 | 19:00 | Hallsta | IFK | ||
| 2026-11-03 | 19:00 | IFK | SHC | ||
| 2026-11-06 | 19:00 | FAIK | IFK | ||
| 2026-11-10 | 19:00 | IFK | Avesta | ||
| 2026-11-13 | 19:00 | Hallsberg | IFK | ||
| 2026-11-17 | 19:00 | IFK | Kumla | ||
| 2026-11-20 | 19:00 | SSIF | IFK | ||
| 2026-11-27 | 19:00 | IFK | Hallsta | ||
| 2026-12-8 | 19:00 | SHC | IFK | ||
| 2026-12-11 | 19:00 | IFK | FAIK | ||
| 2026-12-15 | 19:00 | Avesta | IFK | ||
| 2027-01-08 | 19:00 | IFK | Hallsberg | ||
| 2027-01-12 | 19:00 | Kumla | IFK | ||
| 2027-01-15 | 19:00 | IFK | SSIF | ||
| 2027-01-22 | 19:00 | Hallsta | IFK | ||
| 2027-01-26 | 19:00 | IFK | SHC | ||
| 2027-01-29 | 19:00 | FAIK | IFK | ||
| 2027-02-05 | 19:00 | IFK | Avesta | ||
| 2027-02-12 | 19:00 | IFK Hallsberg | IFK | ||
| 2027-02-19 | 19:00 | IFK | Kumla | ||
| 2027-02-26 | 19:00 | SSIF | IFK | ||
| 2025-10-31 | 19:00 | Hallstahammars HK | IFK Arboga | ||
| 2025-10-31 | 19:00 | Fagersta AIK | Avesta BK | ||
| 2025-10-31 | 19:00 | Guldsmedshytte SK | Smedjebackens HC | ||
| 2025-10-31 | 19:00 | Kumla Hockey | IFK Hallsberg | ||
| 2025-11-04 | 19:00 | Smedjebackens HC | |||







































































