BOKNINGAR LOGER/CAFETERIA SÄSONGEN/ 2026/2027
| Dag | Datum | Tider | Motståndare | Loge 1 15 pers | Loge 2 Cafeteria 50 |
Loge 3 Vid hissen 10
|
Matchspons | ||
| Lör | 21/8 | 12:00-13:30 | Sura | ||||||
| Sön | 22/8 | 12:00-13:30 | Sura | ||||||
| Ons | 2/9 | 17.30-19.00 | U15 F-möte | ||||||
| Lör | 6/9 | 09:00 | Hela dagen | A-lag | |||||
| Fre | 12/9 | 15:00 | Surahammar | Sponsorträff | |||||
| Ons | 17/9 | 18:00 | -22:00 | U-13 | |||||
| Tis | 23/9 | 1650 | TKH | ||||||
| Tors | 25/9 | 17:00 | U15 | ||||||
| Tis | 30/9 | 18.00 | U14 | ||||||
| Fre | 2/10 | 19:00 | Hallstahammar | Sjölins |
Sjölins |
||||
| Fre | 9/10 | 19:00 | Fagersta | ||||||
| Fre | 16/10 | 19:00 | Hallsberg | ||||||
| Fre | 23/10 | 19:00 | Säter | ||||||
| Tis | 3/11 | 19.00 | Smedjebacken | ||||||
| Tis | 10/11 | 19:00 | Avesta | ||||||
| Tis | 17/11 | 19:00 | Kumla Hockey | ||||||
| Fre | 27/11 | 19:00 | Hallstahammar | Bolist | |||||
| Fre | 11/12 | 19:00 | Fagersta |
|
Fält | ||||
| Tis | 8/1 | 19:00 | Hallsberg |
|
|||||
| Fre | 15/1 | 19.00 | Säter | ||||||
| Tis | 26/1 | 19:00 | Smedjebacken | ||||||
| Fre | 5/2 | 19:00 | Avesta | ||||||
| Fre | 19/2 | 19.00 | Kumla | ||||||







































































