BOKNINGAR LOGER/CAFETERIA SÄSONGEN/ 2026/2027
| Dag | Datum | Tider | Motståndare | Loge 1 15 pers | Loge 2 Cafeteria 50 |
Loge 3 Vid hissen 10
|
Matchspons | ||
| Lör | 21/8 | 12:00-13:30 | Sura | ||||||
| Sön | 22/8 | 12:00-13:30 | Sura | ||||||
| Ons | 2/9 | 17.30-19.00 | U15 F-möte | ||||||
| Lör | 5/9 | 09:00 | Hela dagen | A-lag | |||||
| Tis | 8/9 |
18:45 19:30 |
Sura | ||||||
| Fre | 11/9 | 15:00 | Surahammar | Sponsorträff | Moderaterna | ||||
| Lör | 12/9 | 15:00 | Surahammar | Moderaterna | |||||
| Ons | 17/9 | 18:00 | -22:00 | U-13 | |||||
| Tis | 23/9 | 1650 | TKH | ||||||
| Tors | 25/9 | 17:00 | U15 | ||||||
| Tis | 30/9 | 18.00 | U14 | ||||||
| Tor | 1/10 | 18.00 | U16 | ||||||
| Fre | 2/10 | 19:00 | Hallstahammar | Sjölins |
Sjölins |
||||
| Fre | 9/10 | 19:00 | Fagersta | Balken | |||||
| Fre | 16/10 | 19:00 | Hallsberg | ATAC | |||||
| Fre | 23/10 | 19:00 | Säter | B4 | |||||
| Tis | 3/11 | 19.00 | Smedjebacken | Ågården | |||||
| Tis | 10/11 | 19:00 | Avesta | Stadskällarn | |||||
| Tis | 17/11 | 19:00 | Kumla Hockey | LR Revision | LR Revision | ||||
| Fre | 27/11 | 19:00 | Hallstahammar |
Gillberg Miljöfrakt |
Garman | Gillberg Miljöfrakt | |||
| Fre | 11/12 | 19:00 | Fagersta |
Bolist |
Fält | Håges, Bellis, Munken | |||
| Tis | 8/1 | 19:00 | Hallsberg |
|
Håges, Bellis, Munken | ||||
| Fre | 15/1 | 19.00 | Säter |
Autoexperten |
|||||
| Tis | 26/1 | 19:00 | Smedjebacken | Håges, Bellis, Munken | |||||
| Fre | 5/2 | 19:00 | Avesta | Bygg Gnagaren | Bygg Gnagarn | ||||
| Fre | 19/2 | 19.00 | Kumla | Elon | Sega Gubbar | ||||





































































